5月20日(月) 日経平均終値 39,069.68
+282.30(+0.73%)
コード又は銘柄名:

5日移動平均線の陰転銘柄(移動平均線(5日-75日)の乖離率降順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

272銘柄中:141~160件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 5-75DMA
乖離率
156A マテリアルグループ 東証GRT サービス業 853 -22 -2.51% -
6951 日本電子 東証PRM 電気機器 6,589 +43 +0.66% -0.04%
5956 トーソー 東証STD 金属製品 542 -5 -0.91% -0.08%
3682 エンカレッジ・テクノロジ 東証STD 情報・通信 618 -4 -0.64% -0.18%
3346 ヒロタグループホールディングス 名証NXT 小売業 84 -1 -1.18% -0.20%
5363 TYK 東証STD ガラス・土石製品 448 -34 -7.05% -0.21%
7729 東京精密 東証PRM 精密機器 10,665 -150 -1.39% -0.25%
4080 田中化学研究所 東証STD 化学 993 -9 -0.90% -0.28%
3548 バロックジャパンリミテッド 東証PRM 小売業 780 +2 +0.26% -0.30%
2148 アイティメディア 東証PRM サービス業 1,813 -13 -0.71% -0.35%
7058 共栄セキュリティーサービス 東証STD サービス業 2,941 -29 -0.98% -0.39%
9661 歌舞伎座 東証STD サービス業 4,675 -20 -0.43% -0.45%
2195 アミタホールディングス 東証GRT サービス業 645 -5 -0.77% -0.46%
3670 協立情報通信 東証STD 情報・通信 1,713 -37 -2.11% -0.54%
4659 エイジス 東証STD サービス業 2,490 -18 -0.72% -0.57%
9367 大東港運 東証STD 倉庫・運輸関連業 762 +2 +0.26% -0.61%
9074 日本石油輸送 東証STD 陸運業 2,839 +5 +0.18% -0.62%
5983 イワブチ 東証STD 金属製品 7,070 -170 -2.35% -0.69%
3156 レスター 東証PRM 卸売業 2,922 -7 -0.24% -0.75%
7064 ハウテレビジョン 東証GRT サービス業 2,546 -7 -0.27% -0.76%

< 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >
ChartFind.net 2024